6m Hoogte Double Masters Aluminium Hydraulische Man Lift Voor Onderhoud
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YIMEISITE |
Certificering: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Modelnummer: | YST-23 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD 1,000-3,000 per set |
Verpakking Details: | Export non-fumigation houten doos |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Draaiingsradius: | 1.42 m | Kwaliteitsbeheersysteem: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Spanning: | Facultatieve 110v 220v 240v 380v | standaard: | CE/SGS/TUV |
Type: | Verticale mastboomhef | Beheersysteem: | ISO14001 OHSAS18001 |
Grootte van het platform: | 1200*600 mm | Gradeerbaarheid: | 30% |
Vorkheftruckzakken: | - Ja, dat klopt. | kenmerk: | 360 graden rotatie |
Verplaatsingsmethode: | aanhangwagen gemonteerd | Aandrijfsysteem: | aandrijving met 4 wielen |
Kracht: | Gelijkstroom-batterij | Productsoort: | elektrische opstapelmachine |
Nominale belasting: | 160 kg | ||
Markeren: | 6 m hoge hydraulische lift voor mannen,dubbele masters aluminium hydraulische man lift,6 m hoogte hydraulische lift voor één man |
Productomschrijving
Mastlift / Aluminium legering lift heeft de kenmerken van gevoelige beweging, stabiel tillen, grote draagcapaciteit en handige bediening.,Het is gevoelig voor het werk, veilig in gebruik en kan gemakkelijk door slechts één persoon worden bediend.
Liftvermogen | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maximale opvouwhoogte (opvouwbare beveiligingsrail) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Maximale opvouwhoogte ((beveiligingsrail verwijderd) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Algemene duur | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Algemene breedte | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Grootte van het platform | mm | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
Minimale bodemvrijheid (vouwbaarheid) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Minimale grondvrijheid (opstijgen) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Achterwiel | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Minimale draaiband ((binnenwiel) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimale draaiband ((buitenwiel) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Energiebron | v/kw | 24 uur per dag.0 | 24 uur per dag.0 | 24 uur per dag.0 | 24 uur per dag.0 |
Loopsnelheid (vouwen) | km/uur | 4 | 4 | 4 | 4 |
Loopsnelheid (opkomend) | km/uur | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Opgaande/afgaande snelheid | sec. | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Batterij | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
Charger | V/A | 24 uur per dag | 24 uur per dag | 24 uur per dag | 24 uur per dag |
Maximaal klimvermogen | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximaal toelaatbare werkhoek | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Beheerswijze | / | Elektro-hydraulische proportieregeling | |||
Bestuurder | / | voorwiel | |||
Hydraulische aandrijving | / | Dubbele achterwiel | |||
Ruitengrootte (gevuld en zonder merkteken) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
Geheel gewicht | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Wilt u meer details over dit product weten