9m 11m dubbel mast aluminium legering zelfrijdend verticaal hefplatform
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YIMEISITE |
Certificering: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD 4,000-10,000 per set |
Verpakking Details: | Export non-fumigation houten doos |
Levertijd: | 20 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Liftaandrijving: | Hydraulische, Elektrische Motor | Kleur: | Blauw, de Eisen van Klanten |
---|---|---|---|
Producten: | Elektrische luchtbestelplukkers | Bewegende methode: | gemotoriseerd |
Algemene breedte: | 30 binnen | Hoogte van het platform: | 6m |
Inrichtingsgewicht: | 940 kg / 960 kg | Gewicht van de machine: | Ongeveer 840 kg. |
Laadcapaciteit: | 200 kg | Gradeerbaarheid: | 25% |
Maximumplatformhoogte: | 8 m | Model: | Verticale Mastlift |
Maximum het Werk Hoogte: | 15 voet | Draaiingsradius: | 1.4 m |
Kwaliteitsbeheersysteem: | ISO9001 | ||
Markeren: | 9 m zelfrijdende verticale lift,11 m zelfrijdende verticale lift,Dubbele Mast Gemotoriseerde Verticale Lift |
Productomschrijving
Specificatie
Masten | model | platformhoogte ((m) | werkhoogte ((m) | laadvermogen ((kg) | grootte van het ontwakingsplatform ((mm) | Supply voltage (v) | vermogen ((kw) | gewicht ((kg) | afmeting ((mm) |
eenmalige mast | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
dubbelmast | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
drie masten | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
vier masten | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
zesmast | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
Ga liggen. | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1Wat is onze levertijd?
Normaal gesproken hebben we voorraad van de standaard producten, als niet, hebben we 7-10 dagen nodig om de standaard producten te produceren en 10-15 dagen voor
de op maat gemaakte producten.
2Wat is onze garantie?
We hebben een garantieperiode van een jaar voor u, gedurende deze tijd kunnen we u gratis voorzien van niet-menselijke beschadigde onderdelen.
3Accepteren we aanpassingen?
Natuurlijk, we kunnen een product aanpassen volgens uw eisen. En we kunnen OEM & ODM voor u doen.
4Waarom zou ik bij jou kopen en niet bij andere leveranciers?
Wij zijn professioneel in de productie van de hydraulische lift apparatuur voor logistiek, magazijn, fabriek en bouw gebruik.productie en verkoop.
5Wat is onze MOQ (minimum order hoeveelheid)?
Het is één eenheid, maar we hebben een goede korting als je meer bestelt.
Normaal gesproken hebben we voorraad van de standaard producten, als niet, hebben we 7-10 dagen nodig om de standaard producten te produceren en 10-15 dagen voor
de op maat gemaakte producten.
2Wat is onze garantie?
We hebben een garantieperiode van een jaar voor u, gedurende deze tijd kunnen we u gratis voorzien van niet-menselijke beschadigde onderdelen.
3Accepteren we aanpassingen?
Natuurlijk, we kunnen een product aanpassen volgens uw eisen. En we kunnen OEM & ODM voor u doen.
4Waarom zou ik bij jou kopen en niet bij andere leveranciers?
Wij zijn professioneel in de productie van de hydraulische lift apparatuur voor logistiek, magazijn, fabriek en bouw gebruik.productie en verkoop.
5Wat is onze MOQ (minimum order hoeveelheid)?
Het is één eenheid, maar we hebben een goede korting als je meer bestelt.
Wilt u meer details over dit product weten